| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 10:45 | 未発表 |
| 2R | 11:10 | 未発表 |
| 3R | 11:36 | 未発表 |
| 4R | 12:02 | 未発表 |
| 5R | 12:28 | 未発表 |
| 6R | 12:54 | 未発表 |
| 7R | 13:20 | 未発表 |
| 8R | 13:47 | 未発表 |
| 9R | 14:16 | 未発表 |
| 10R | 14:48 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください
| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 10:45 | 未発表 |
| 2R | 11:10 | 未発表 |
| 3R | 11:36 | 未発表 |
| 4R | 12:02 | 未発表 |
| 5R | 12:28 | 未発表 |
| 6R | 12:54 | 未発表 |
| 7R | 13:20 | 未発表 |
| 8R | 13:47 | 未発表 |
| 9R | 14:16 | 未発表 |
| 10R | 14:48 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください