| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 15:37 | 未発表 |
| 2R | 16:03 | 未発表 |
| 3R | 16:29 | 未発表 |
| 4R | 16:55 | 未発表 |
| 5R | 17:23 | 未発表 |
| 6R | 17:51 | 未発表 |
| 7R | 18:19 | 未発表 |
| 8R | 18:47 | 未発表 |
| 9R | 19:15 | 未発表 |
| 10R | 19:45 | 未発表 |
| 11R | 20:15 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください
| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 15:37 | 未発表 |
| 2R | 16:03 | 未発表 |
| 3R | 16:29 | 未発表 |
| 4R | 16:55 | 未発表 |
| 5R | 17:23 | 未発表 |
| 6R | 17:51 | 未発表 |
| 7R | 18:19 | 未発表 |
| 8R | 18:47 | 未発表 |
| 9R | 19:15 | 未発表 |
| 10R | 19:45 | 未発表 |
| 11R | 20:15 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください