| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 未発表 |
| 2R | 11:22 | 未発表 |
| 3R | 11:50 | 未発表 |
| 4R | 12:20 | 未発表 |
| 5R | 12:50 | 未発表 |
| 6R | 13:20 | 未発表 |
| 7R | 13:50 | 未発表 |
| 8R | 14:20 | 未発表 |
| 9R | 14:55 | 未発表 |
| 10R | 15:30 | 未発表 |
| 11R | 16:05 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください
| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 未発表 |
| 2R | 11:22 | 未発表 |
| 3R | 11:50 | 未発表 |
| 4R | 12:20 | 未発表 |
| 5R | 12:50 | 未発表 |
| 6R | 13:20 | 未発表 |
| 7R | 13:50 | 未発表 |
| 8R | 14:20 | 未発表 |
| 9R | 14:55 | 未発表 |
| 10R | 15:30 | 未発表 |
| 11R | 16:05 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください