| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 20:50 | 未発表 |
| 2R | 21:10 | 未発表 |
| 3R | 21:30 | 未発表 |
| 4R | 21:50 | 未発表 |
| 5R | 22:10 | 未発表 |
| 6R | 22:30 | 未発表 |
| 7R | 22:50 | 未発表 |
| 8R | 23:10 | 未発表 |
| 9R | 23:30 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください
| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 20:50 | 未発表 |
| 2R | 21:10 | 未発表 |
| 3R | 21:30 | 未発表 |
| 4R | 21:50 | 未発表 |
| 5R | 22:10 | 未発表 |
| 6R | 22:30 | 未発表 |
| 7R | 22:50 | 未発表 |
| 8R | 23:10 | 未発表 |
| 9R | 23:30 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください