1R 6-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-3 (13) | 2,880円 |
| 2車複 | 3=6 (11) | 2,310円 |
| 3連単 | 6-3-4 (44) | 13,220円 |
| 3連複 | 3=4=6 (19) | 4,220円 |
| ワイド | 3=6 (14) 4=6 (18) 3=4 (12) |
890円 970円 720円 |
2R 2-4-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (4) | 1,020円 |
| 2車複 | 2=4 (3) | 580円 |
| 3連単 | 2-4-7 (20) | 6,760円 |
| 3連複 | 2=4=7 (15) | 4,020円 |
| ワイド | 2=4 (5) 2=7 (16) 4=7 (17) |
490円 1,060円 1,250円 |
3R 4-1-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 210円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 140円 |
| 3連単 | 4-1-6 (1) | 420円 |
| 3連複 | 1=4=6 (1) | 310円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=6 (3) 1=6 (4) |
110円 240円 260円 |
4R 5-3-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (2) | 790円 |
| 2車複 | 3=5 (1) | 120円 |
| 3連単 | 5-3-2 (8) | 3,820円 |
| 3連複 | 2=3=5 (2) | 430円 |
| ワイド | 3=5 (1) 2=5 (5) 2=3 (4) |
100円 290円 250円 |
5R 3-5-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (2) | 620円 |
| 2車複 | 3=5 (2) | 610円 |
| 3連単 | 3-5-2 (9) | 2,280円 |
| 3連複 | 2=3=5 (5) | 2,290円 |
| ワイド | 3=5 (2) 2=3 (9) 2=5 (10) |
200円 810円 900円 |
6R 4-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (1) | 400円 |
| 2車複 | 2=4 (1) | 200円 |
| 3連単 | 4-2-3 (1) | 1,270円 |
| 3連複 | 2=3=4 (1) | 310円 |
| ワイド | 2=4 (1) 3=4 (3) 2=3 (4) |
120円 210円 240円 |
7R 7-5-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-5 (5) | 1,730円 |
| 2車複 | 5=7 (5) | 1,560円 |
| 3連単 | 7-5-1 (20) | 6,200円 |
| 3連複 | 1=5=7 (6) | 2,310円 |
| ワイド | 5=7 (7) 1=7 (2) 1=5 (12) |
730円 230円 1,940円 |