1R 5-1-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (10) | 3,260円 |
| 2車複 | 1=5 (5) | 1,740円 |
| 3連単 | 5-1-6 (80) | 63,910円 |
| 3連複 | 1=5=6 (16) | 9,760円 |
| ワイド | 1=5 (9) 5=6 (14) 1=6 (15) |
670円 2,100円 5,060円 |
| ※一部返還有り | ||
2R 5-6-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-6 (12) | 4,240円 |
| 2車複 | 5=6 (9) | 4,580円 |
| 3連単 | 5-6-2 (58) | 31,920円 |
| 3連複 | 2=5=6 (6) | 2,440円 |
| ワイド | 5=6 (12) 2=5 (1) 2=6 (9) |
960円 110円 620円 |
| ※一部返還有り | ||
3R 4-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 510円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 280円 |
| 3連単 | 4-1-7 (1) | 730円 |
| 3連複 | 1=4=7 (1) | 230円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=7 (2) 1=7 (4) |
110円 170円 190円 |
4R 2-7-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-7 (1) | 130円 |
| 2車複 | 2=7 (1) | 100円 |
| 3連単 | 2-7-5 (1) | 240円 |
| 3連複 | 2=5=7 (1) | 190円 |
| ワイド | 2=7 (1) 2=5 (2) 5=7 (3) |
100円 150円 200円 |
5R 5-2-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (1) | 280円 |
| 2車複 | 2=5 (1) | 170円 |
| 3連単 | 5-2-6 (1) | 500円 |
| 3連複 | 2=5=6 (1) | 220円 |
| ワイド | 2=5 (1) 5=6 (2) 2=6 (3) |
100円 140円 160円 |
6R 6-5-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-5 (2) | 430円 |
| 2車複 | 5=6 (1) | 210円 |
| 3連単 | 6-5-1 (8) | 1,810円 |
| 3連複 | 1=5=6 (2) | 540円 |
| ワイド | 5=6 (2) 1=6 (5) 1=5 (3) |
140円 220円 170円 |
7R 4-5-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-5 (10) | 2,080円 |
| 2車複 | 4=5 (6) | 1,530円 |
| 3連単 | 4-5-6 (67) | 33,980円 |
| 3連複 | 4=5=6 (18) | 10,750円 |
| ワイド | 4=5 (6) 4=6 (14) 5=6 (12) |
450円 1,760円 1,320円 |
8R 1-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-3 (1) | 400円 |
| 2車複 | 1=3 (1) | 200円 |
| 3連単 | 1-3-4 (1) | 550円 |
| 3連複 | 1=3=4 (1) | 230円 |
| ワイド | 1=3 (1) 1=4 (2) 3=4 (6) |
130円 150円 280円 |
9R 7-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-3 (5) | 1,000円 |
| 2車複 | 3=7 (3) | 420円 |
| 3連単 | 7-3-4 (45) | 13,830円 |
| 3連複 | 3=4=7 (14) | 4,340円 |
| ワイド | 3=7 (3) 4=7 (13) 3=4 (9) |
250円 1,190円 780円 |
10R 4-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (1) | 200円 |
| 2車複 | 2=4 (1) | 140円 |
| 3連単 | 4-2-3 (1) | 260円 |
| 3連複 | 2=3=4 (1) | 140円 |
| ワイド | 2=4 (1) 3=4 (3) 2=3 (2) |
100円 140円 120円 |
11R 7-6-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-6 (4) | 1,380円 |
| 2車複 | 6=7 (4) | 1,140円 |
| 3連単 | 7-6-1 (16) | 4,540円 |
| 3連複 | 1=6=7 (3) | 1,090円 |
| ワイド | 6=7 (6) 1=7 (1) 1=6 (12) |
390円 120円 1,160円 |