1R 5-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (5) | 870円 |
| 2車複 | 1=5 (3) | 490円 |
| 3連単 | 5-1-2 (28) | 7,920円 |
| 3連複 | 1=2=5 (8) | 2,630円 |
| ワイド | 1=5 (2) 2=5 (10) 1=2 (9) |
210円 860円 680円 |
2R 5-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (1) | 160円 |
| 2車複 | 3=5 (1) | 150円 |
| 3連単 | 5-3-4 (3) | 1,210円 |
| 3連複 | 3=4=5 (3) | 530円 |
| ワイド | 3=5 (1) 4=5 (6) 3=4 (8) |
110円 300円 400円 |
3R 3-5-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (7) | 1,790円 |
| 2車複 | 3=5 (4) | 860円 |
| 3連単 | 3-5-2 (24) | 6,450円 |
| 3連複 | 2=3=5 (3) | 810円 |
| ワイド | 3=5 (6) 2=3 (5) 2=5 (4) |
310円 290円 290円 |
4R 4-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (5) | 1,660円 |
| 2車複 | 3=4 (3) | 1,180円 |
| 3連単 | 4-3-1 (26) | 9,450円 |
| 3連複 | 1=3=4 (5) | 1,080円 |
| ワイド | 3=4 (6) 1=4 (4) 1=3 (2) |
410円 340円 270円 |
5R 4-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 430円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 310円 |
| 3連単 | 4-1-7 (2) | 1,440円 |
| 3連複 | 1=4=7 (2) | 510円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=7 (5) 1=7 (7) |
170円 270円 340円 |
6R 6-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-2 (25) | 15,060円 |
| 2車複 | 2=6 (9) | 3,750円 |
| 3連単 | 6-2-4 (155) | 238,390円 |
| 3連複 | 2=4=6 (21) | 15,060円 |
| ワイド | 2=6 (12) 4=6 (21) 2=4 (11) |
2,210円 10,240円 2,180円 |
7R 6-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-2 (21) | 4,520円 |
| 2車複 | 2=6 (12) | 2,850円 |
| 3連単 | 6-2-3 (113) | 34,300円 |
| 3連複 | 2=3=6 (12) | 2,630円 |
| ワイド | 2=6 (13) 3=6 (12) 2=3 (1) |
670円 660円 220円 |