1R 1-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (3) | 840円 |
| 2車複 | 1=4 (3) | 820円 |
| 3連単 | 1-4-5 (13) | 5,240円 |
| 3連複 | 1=4=5 (6) | 2,600円 |
| ワイド | 1=4 (3) 1=5 (4) 4=5 (10) |
190円 310円 890円 |
2R 3-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-1 (1) | 200円 |
| 2車複 | 1=3 (1) | 150円 |
| 3連単 | 3-1-5 (1) | 260円 |
| 3連複 | 1=3=5 (1) | 140円 |
| ワイド | 1=3 (1) 3=5 (2) 1=5 (3) |
100円 120円 130円 |
3R 3-6-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-6 (7) | 1,380円 |
| 2車複 | 3=6 (4) | 980円 |
| 3連単 | 3-6-4 (16) | 5,590円 |
| 3連複 | 3=4=6 (11) | 2,290円 |
| ワイド | 3=6 (10) 3=4 (12) 4=6 (17) |
580円 700円 1,200円 |
4R 2-1-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-1 (2) | 310円 |
| 2車複 | 1=2 (1) | 130円 |
| 3連単 | 2-1-3 (11) | 5,340円 |
| 3連複 | 1=2=3 (4) | 2,040円 |
| ワイド | 1=2 (1) 2=3 (10) 1=3 (12) |
100円 1,150円 1,860円 |
5R 3-6-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-6 (8) | 1,780円 |
| 2車複 | 3=6 (5) | 1,320円 |
| 3連単 | 3-6-2 (12) | 3,450円 |
| 3連複 | 2=3=6 (2) | 410円 |
| ワイド | 3=6 (5) 2=3 (1) 2=6 (4) |
210円 130円 200円 |
6R 1-7-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-7 (1) | 180円 |
| 2車複 | 1=7 (1) | 150円 |
| 3連単 | 1-7-6 (10) | 3,350円 |
| 3連複 | 1=6=7 (4) | 1,070円 |
| ワイド | 1=7 (1) 1=6 (9) 6=7 (10) |
100円 620円 900円 |
7R 1-6-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-6 (24) | 8,790円 |
| 2車複 | 1=6 (11) | 3,640円 |
| 3連単 | 1-6-5 (64) | 23,680円 |
| 3連複 | 1=5=6 (7) | 1,860円 |
| ワイド | 1=6 (7) 1=5 (1) 5=6 (9) |
490円 120円 660円 |
8R 4-1-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (3) | 890円 |
| 2車複 | 1=4 (3) | 700円 |
| 3連単 | 4-1-6 (37) | 10,920円 |
| 3連複 | 1=4=6 (12) | 4,240円 |
| ワイド | 1=4 (6) 4=6 (10) 1=6 (15) |
370円 820円 1,340円 |
9R 3-6-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-6 (40) | 41,460円 |
| 2車複 | 3=6 (18) | 14,460円 |
| 3連単 | 3-6-2 (117) | 83,480円 |
| 3連複 | 2=3=6 (17) | 7,510円 |
| ワイド | 3=6 (9) 2=3 (2) 2=6 (10) |
740円 230円 810円 |
10R 7-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (3) | 1,020円 |
| 2車複 | 4=7 (2) | 550円 |
| 3連単 | 7-4-1 (5) | 1,940円 |
| 3連複 | 1=4=7 (2) | 320円 |
| ワイド | 4=7 (3) 1=7 (1) 1=4 (5) |
200円 110円 260円 |
11R 1-7-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-7 (5) | 1,660円 |
| 2車複 | 1=7 (8) | 1,740円 |
| 3連単 | 1-7-4 (10) | 4,450円 |
| 3連複 | 1=4=7 (9) | 1,650円 |
| ワイド | 1=7 (7) 1=4 (3) 4=7 (17) |
370円 290円 1,000円 |