2R 2-4-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (4) | 1,020円 |
| 2車複 | 2=4 (3) | 580円 |
| 3連単 | 2-4-7 (20) | 6,760円 |
| 3連複 | 2=4=7 (15) | 4,020円 |
| ワイド | 2=4 (5) 2=7 (16) 4=7 (17) |
490円 1,060円 1,250円 |
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (4) | 1,020円 |
| 2車複 | 2=4 (3) | 580円 |
| 3連単 | 2-4-7 (20) | 6,760円 |
| 3連複 | 2=4=7 (15) | 4,020円 |
| ワイド | 2=4 (5) 2=7 (16) 4=7 (17) |
490円 1,060円 1,250円 |