2R 5-6-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-6 (12) | 4,240円 |
| 2車複 | 5=6 (9) | 4,580円 |
| 3連単 | 5-6-2 (58) | 31,920円 |
| 3連複 | 2=5=6 (6) | 2,440円 |
| ワイド | 5=6 (12) 2=5 (1) 2=6 (9) |
960円 110円 620円 |
| ※一部返還有り | ||
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-6 (12) | 4,240円 |
| 2車複 | 5=6 (9) | 4,580円 |
| 3連単 | 5-6-2 (58) | 31,920円 |
| 3連複 | 2=5=6 (6) | 2,440円 |
| ワイド | 5=6 (12) 2=5 (1) 2=6 (9) |
960円 110円 620円 |
| ※一部返還有り | ||