5R 5-4-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (23) | 25,740円 |
| 2車複 | 4=5 (12) | 13,650円 |
| 3連単 | 5-4-3 (119) | 643,430円 |
| 3連複 | 3=4=5 (20) | 33,060円 |
| ワイド | 4=5 (15) 3=5 (12) 3=4 (10) |
14,120円 10,270円 6,590円 |
| ※一部返還有り | ||
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (23) | 25,740円 |
| 2車複 | 4=5 (12) | 13,650円 |
| 3連単 | 5-4-3 (119) | 643,430円 |
| 3連複 | 3=4=5 (20) | 33,060円 |
| ワイド | 4=5 (15) 3=5 (12) 3=4 (10) |
14,120円 10,270円 6,590円 |
| ※一部返還有り | ||