2R 3-4-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (10) | 2,100円 |
| 2車複 | 3=4 (7) | 1,490円 |
| 3連単 | 3-4-6 (34) | 7,840円 |
| 3連複 | 3=4=6 (13) | 3,420円 |
| ワイド | 3=4 (5) 3=6 (11) 4=6 (19) |
440円 770円 2,180円 |
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (10) | 2,100円 |
| 2車複 | 3=4 (7) | 1,490円 |
| 3連単 | 3-4-6 (34) | 7,840円 |
| 3連複 | 3=4=6 (13) | 3,420円 |
| ワイド | 3=4 (5) 3=6 (11) 4=6 (19) |
440円 770円 2,180円 |