1R 4-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (10) | 2,330円 |
| 2車複 | 2=4 (10) | 2,880円 |
| 3連単 | 4-2-3 (45) | 16,140円 |
| 3連複 | 2=3=4 (9) | 3,440円 |
| ワイド | 2=4 (15) 3=4 (3) 2=3 (9) |
1,320円 250円 770円 |
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (10) | 2,330円 |
| 2車複 | 2=4 (10) | 2,880円 |
| 3連単 | 4-2-3 (45) | 16,140円 |
| 3連複 | 2=3=4 (9) | 3,440円 |
| ワイド | 2=4 (15) 3=4 (3) 2=3 (9) |
1,320円 250円 770円 |