1R 3-6-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-6 (3) | 680円 |
| 2車複 | 3=6 (3) | 520円 |
| 3連単 | 3-6-4 (4) | 1,320円 |
| 3連複 | 3=4=6 (2) | 290円 |
| ワイド | 3=6 (3) 3=4 (1) 4=6 (5) |
150円 100円 230円 |
2R 5-6-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-6 (5) | 1,180円 |
| 2車複 | 5=6 (3) | 670円 |
| 3連単 | 5-6-1 (7) | 2,090円 |
| 3連複 | 1=5=6 (4) | 840円 |
| ワイド | 5=6 (4) 1=5 (7) 1=6 (9) |
380円 580円 690円 |
3R 4-6-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-6 (1) | 280円 |
| 2車複 | 4=6 (1) | 160円 |
| 3連単 | 4-6-2 (2) | 550円 |
| 3連複 | 2=4=6 (1) | 210円 |
| ワイド | 4=6 (1) 2=4 (3) 2=6 (2) |
110円 190円 180円 |
4R 3-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (28) | 9,460円 |
| 2車複 | 3=4 (10) | 2,740円 |
| 3連単 | 3-4-2 (170) | 82,870円 |
| 3連複 | 2=3=4 (20) | 5,480円 |
| ワイド | 3=4 (7) 2=3 (16) 2=4 (5) |
500円 1,310円 450円 |
5R 5-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (2) | 710円 |
| 2車複 | 1=5 (2) | 510円 |
| 3連単 | 5-1-7 (9) | 2,990円 |
| 3連複 | 1=5=7 (3) | 630円 |
| ワイド | 1=5 (2) 5=7 (1) 1=7 (7) |
190円 120円 530円 |
6R 1-7-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-7 (1) | 210円 |
| 2車複 | 1=7 (1) | 130円 |
| 3連単 | 1-7-5 (10) | 1,950円 |
| 3連複 | 1=5=7 (4) | 740円 |
| ワイド | 1=7 (1) 1=5 (8) 5=7 (9) |
100円 450円 490円 |
7R 7-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-3 (4) | 790円 |
| 2車複 | 3=7 (4) | 710円 |
| 3連単 | 7-3-4 (11) | 2,990円 |
| 3連複 | 3=4=7 (6) | 1,030円 |
| ワイド | 3=7 (3) 4=7 (2) 3=4 (11) |
220円 210円 600円 |