1R 5-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (2) | 350円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 230円 |
| 3連単 | 5-1-2 (1) | 530円 |
| 3連複 | 1=2=5 (1) | 210円 |
| ワイド | 1=5 (2) 2=5 (1) 1=2 (4) |
140円 100円 240円 |
2R 1-4-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (1) | 240円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 160円 |
| 3連単 | 1-4-7 (1) | 560円 |
| 3連複 | 1=4=7 (1) | 230円 |
| ワイド | 1=4 (1) 1=7 (5) 4=7 (2) |
100円 230円 180円 |
3R 5-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (2) | 500円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 250円 |
| 3連単 | 5-1-2 (4) | 1,790円 |
| 3連複 | 1=2=5 (1) | 330円 |
| ワイド | 1=5 (1) 2=5 (4) 1=2 (2) |
130円 280円 190円 |
4R 6-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-4 (27) | 25,180円 |
| 2車複 | 4=6 (7) | 2,430円 |
| 3連単 | 6-4-1 (93) | 113,390円 |
| 3連複 | 1=4=6 (8) | 2,240円 |
| ワイド | 4=6 (8) 1=6 (14) 1=4 (1) |
580円 1,280円 140円 |
5R 5-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (1) | 130円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 120円 |
| 3連単 | 5-1-7 (1) | 220円 |
| 3連複 | 1=5=7 (1) | 180円 |
| ワイド | 1=5 (1) 5=7 (2) 1=7 (4) |
100円 170円 190円 |
6R 2-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (1) | 470円 |
| 2車複 | 2=4 (2) | 340円 |
| 3連単 | 2-4-1 (3) | 1,400円 |
| 3連複 | 1=2=4 (3) | 630円 |
| ワイド | 2=4 (4) 1=2 (2) 1=4 (7) |
220円 180円 480円 |
7R 7-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (17) | 4,820円 |
| 2車複 | 4=7 (12) | 5,480円 |
| 3連単 | 7-4-1 (72) | 27,590円 |
| 3連複 | 1=4=7 (9) | 2,470円 |
| ワイド | 4=7 (10) 1=7 (7) 1=4 (13) |
820円 610円 870円 |
8R 3-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (1) | 410円 |
| 2車複 | 3=5 (1) | 270円 |
| 3連単 | 3-5-4 (2) | 1,410円 |
| 3連複 | 3=4=5 (2) | 550円 |
| ワイド | 3=5 (1) 3=4 (2) 4=5 (7) |
150円 210円 440円 |
9R 7-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-2 (2) | 500円 |
| 2車複 | 2=7 (2) | 290円 |
| 3連単 | 7-2-1 (10) | 3,300円 |
| 3連複 | 1=2=7 (3) | 680円 |
| ワイド | 2=7 (1) 1=7 (3) 1=2 (7) |
160円 250円 450円 |
10R 3-4-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (21) | 13,620円 |
| 2車複 | 3=4 (13) | 6,750円 |
| 3連単 | 3-4-7 (77) | 46,250円 |
| 3連複 | 3=4=7 (8) | 1,840円 |
| ワイド | 3=4 (14) 3=7 (2) 4=7 (3) |
1,100円 220円 270円 |
11R 1-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (17) | 4,470円 |
| 2車複 | 1=4 (11) | 3,430円 |
| 3連単 | 1-4-5 (49) | 12,890円 |
| 3連複 | 1=4=5 (9) | 2,380円 |
| ワイド | 1=4 (14) 1=5 (2) 4=5 (13) |
790円 230円 680円 |
12R 4-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (3) | 770円 |
| 2車複 | 3=4 (2) | 680円 |
| 3連単 | 4-3-1 (16) | 7,620円 |
| 3連複 | 1=3=4 (7) | 3,910円 |
| ワイド | 3=4 (4) 1=4 (3) 1=3 (13) |
370円 360円 2,540円 |