1R 3-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (26) | 8,720円 |
| 2車複 | 3=4 (13) | 3,500円 |
| 3連単 | 3-4-2 (106) | 43,490円 |
| 3連複 | 2=3=4 (15) | 3,420円 |
| ワイド | 3=4 (15) 2=3 (13) 2=4 (9) |
940円 800円 550円 |
2R 4-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (26) | 10,850円 |
| 2車複 | 1=4 (16) | 7,720円 |
| 3連単 | 4-1-5 (128) | 66,740円 |
| 3連複 | 1=4=5 (29) | 14,970円 |
| ワイド | 1=4 (14) 4=5 (16) 1=5 (17) |
1,360円 1,630円 1,810円 |
3R 7-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (1) | 290円 |
| 2車複 | 4=7 (1) | 170円 |
| 3連単 | 7-4-1 (1) | 640円 |
| 3連複 | 1=4=7 (1) | 390円 |
| ワイド | 4=7 (1) 1=7 (8) 1=4 (5) |
130円 360円 320円 |
4R 4-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (3) | 670円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 190円 |
| 3連単 | 4-1-7 (5) | 1,440円 |
| 3連複 | 1=4=7 (1) | 340円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=7 (6) 1=7 (4) |
120円 300円 250円 |
5R 4-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (13) | 2,950円 |
| 2車複 | 3=4 (7) | 1,780円 |
| 3連単 | 4-3-1 (29) | 7,130円 |
| 3連複 | 1=3=4 (8) | 1,500円 |
| ワイド | 3=4 (9) 1=4 (8) 1=3 (10) |
590円 550円 650円 |
6R 4-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (2) | 660円 |
| 2車複 | 1=4 (4) | 540円 |
| 3連単 | 4-1-2 (7) | 2,040円 |
| 3連複 | 1=2=4 (3) | 750円 |
| ワイド | 1=4 (4) 2=4 (2) 1=2 (11) |
230円 180円 640円 |
7R 3-5-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (10) | 2,840円 |
| 2車複 | 3=5 (3) | 930円 |
| 3連単 | 3-5-7 (14) | 5,000円 |
| 3連複 | 3=5=7 (1) | 390円 |
| ワイド | 3=5 (2) 3=7 (6) 5=7 (1) |
250円 300円 140円 |
8R 5-6-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-6 (18) | 7,380円 |
| 2車複 | 5=6 (10) | 6,450円 |
| 3連単 | 5-6-4 (67) | 33,300円 |
| 3連複 | 4=5=6 (13) | 4,840円 |
| ワイド | 5=6 (13) 4=5 (10) 4=6 (7) |
1,280円 820円 560円 |
9R 6-3-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-3 (33) | 9,630円 |
| 2車複 | 3=6 (18) | 4,640円 |
| 3連単 | 6-3-5 (87) | 21,220円 |
| 3連複 | 3=5=6 (2) | 860円 |
| ワイド | 3=6 (14) 5=6 (4) 3=5 (8) |
800円 380円 450円 |
10R 2-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-5 (2) | 910円 |
| 2車複 | 2=5 (2) | 670円 |
| 3連単 | 2-5-4 (2) | 1,900円 |
| 3連複 | 2=4=5 (2) | 820円 |
| ワイド | 2=5 (4) 2=4 (5) 4=5 (7) |
280円 280円 410円 |
11R 7-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (4) | 1,820円 |
| 2車複 | 4=7 (6) | 1,790円 |
| 3連単 | 7-4-1 (8) | 2,620円 |
| 3連複 | 1=4=7 (1) | 200円 |
| ワイド | 4=7 (2) 1=7 (1) 1=4 (4) |
190円 100円 220円 |
12R 1-6-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-6 (17) | 2,740円 |
| 2車複 | 1=6 (9) | 1,450円 |
| 3連単 | 1-6-2 (26) | 7,600円 |
| 3連複 | 1=2=6 (4) | 1,180円 |
| ワイド | 1=6 (8) 1=2 (9) 2=6 (6) |
480円 500円 420円 |