| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-1 (6) | 2,270円 |
| 2車複 | 1=3 (5) | 1,220円 |
| 3連単 | 3-1-7 (20) | 8,010円 |
| 3連複 | 1=3=7 (7) | 3,490円 |
| ワイド | 1=3 (9) 3=7 (2) 1=7 (13) | 540円 160円 1,480円 |
出走選手
- 鈴木康平
- 内村竜也
- 中野真吾
- 細田純平
- 長崎達也
- 岡嵜浩一
- 檀雄二
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3
逃 - 7
追 - 4
両 - 2
追 - -
- 1
逃 - 5
両 - 6
追 - -
- -
- -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 中野真吾捲くり (11.80) | |
| 2 | 鈴木康平逃げ (12.30) 4車身 | |
| 3 | 檀雄二(12.00) 1/8車輪 | |
| 4 | 細田純平(12.00) 1車輪 | |
| 5 | 内村竜也(11.80) 1/2車輪 | |
| 6 | 長崎達也(12.30) 3/4車身 | |
| 7 | 岡嵜浩一(12.20) 1/2車輪 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。