1R 2-5-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-5 (1) | 130円 |
| 2車複 | 2=5 (1) | 120円 |
| 3連単 | 2-5-7 (1) | 150円 |
| 3連複 | 2=5=7 (1) | 120円 |
| ワイド | 2=5 (1) 2=7 (3) 5=7 (2) |
100円 110円 100円 |
2R 3-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-2 (10) | 3,790円 |
| 2車複 | 2=3 (7) | 3,170円 |
| 3連単 | 3-2-4 (92) | 66,420円 |
| 3連複 | 2=3=4 (25) | 15,040円 |
| ワイド | 2=3 (10) 3=4 (12) 2=4 (18) |
940円 1,540円 3,390円 |
3R 1-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-5 (6) | 1,490円 |
| 2車複 | 1=5 (3) | 840円 |
| 3連単 | 1-5-4 (14) | 4,050円 |
| 3連複 | 1=4=5 (5) | 880円 |
| ワイド | 1=5 (4) 1=4 (2) 4=5 (6) |
280円 190円 440円 |
4R 4-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 180円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 100円 |
| 3連単 | 4-1-5 (1) | 250円 |
| 3連複 | 1=4=5 (1) | 140円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=5 (2) 1=5 (4) |
100円 130円 160円 |
5R 5-7-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-7 (6) | 1,590円 |
| 2車複 | 5=7 (7) | 1,430円 |
| 3連単 | 5-7-1 (20) | 6,920円 |
| 3連複 | 1=5=7 (6) | 1,310円 |
| ワイド | 5=7 (5) 1=5 (3) 1=7 (4) |
520円 410円 440円 |
6R 5-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (1) | 450円 |
| 2車複 | 4=5 (1) | 310円 |
| 3連単 | 5-4-1 (1) | 1,030円 |
| 3連複 | 1=4=5 (1) | 720円 |
| ワイド | 4=5 (1) 1=5 (10) 1=4 (14) |
160円 470円 830円 |
7R 7-2-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-2 (2) | 840円 |
| 2車複 | 2=7 (2) | 660円 |
| 3連単 | 7-2-5 (4) | 2,150円 |
| 3連複 | 2=5=7 (1) | 460円 |
| ワイド | 2=7 (3) 5=7 (8) 2=5 (1) |
270円 400円 150円 |
8R 5-4-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (8) | 2,210円 |
| 2車複 | 4=5 (6) | 1,530円 |
| 3連単 | 5-4-3 (40) | 12,380円 |
| 3連複 | 3=4=5 (7) | 1,830円 |
| ワイド | 4=5 (3) 3=5 (2) 3=4 (8) |
270円 220円 470円 |
9R 3-5-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (5) | 1,460円 |
| 2車複 | 3=5 (5) | 1,230円 |
| 3連単 | 3-5-7 (20) | 5,070円 |
| 3連複 | 3=5=7 (6) | 1,890円 |
| ワイド | 3=5 (7) 3=7 (2) 5=7 (10) |
350円 200円 720円 |
10R 1-5-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-5 (1) | 350円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 220円 |
| 3連単 | 1-5-7 (1) | 620円 |
| 3連複 | 1=5=7 (1) | 280円 |
| ワイド | 1=5 (1) 1=7 (3) 5=7 (5) |
130円 220円 290円 |