1R 7-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-3 (4) | 1,240円 |
| 2車複 | 3=7 (3) | 850円 |
| 3連単 | 7-3-4 (24) | 5,590円 |
| 3連複 | 3=4=7 (8) | 1,670円 |
| ワイド | 3=7 (8) 4=7 (10) 3=4 (2) |
430円 520円 230円 |
2R 5-2-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (4) | 750円 |
| 2車複 | 2=5 (2) | 360円 |
| 3連単 | 5-2-7 (47) | 25,310円 |
| 3連複 | 2=5=7 (15) | 9,770円 |
| ワイド | 2=5 (2) 5=7 (17) 2=7 (19) |
170円 2,410円 3,130円 |
3R 4-3-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (38) | 48,200円 |
| 2車複 | 3=4 (16) | 13,970円 |
| 3連単 | 4-3-5 (155) | 248,190円 |
| 3連複 | 3=4=5 (25) | 15,390円 |
| ワイド | 3=4 (20) 4=5 (2) 3=5 (8) |
3,380円 240円 950円 |
4R 5-3-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (1) | 180円 |
| 2車複 | 3=5 (1) | 100円 |
| 3連単 | 5-3-2 (15) | 5,980円 |
| 3連複 | 2=3=5 (7) | 3,230円 |
| ワイド | 3=5 (1) 2=5 (10) 2=3 (14) |
100円 830円 1,820円 |
5R 5-7-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-7 (25) | 7,960円 |
| 2車複 | 5=7 (18) | 4,920円 |
| 3連単 | 5-7-2 (102) | 28,140円 |
| 3連複 | 2=5=7 (18) | 3,760円 |
| ワイド | 5=7 (21) 2=5 (6) 2=7 (3) |
1,660円 410円 370円 |
6R 4-3-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (1) | 410円 |
| 2車複 | 3=4 (1) | 190円 |
| 3連単 | 4-3-5 (7) | 2,770円 |
| 3連複 | 3=4=5 (2) | 660円 |
| ワイド | 3=4 (1) 4=5 (4) 3=5 (5) |
120円 240円 280円 |
7R 1-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (7) | 1,840円 |
| 2車複 | 1=4 (5) | 1,220円 |
| 3連単 | 1-4-5 (10) | 3,610円 |
| 3連複 | 1=4=5 (1) | 250円 |
| ワイド | 1=4 (2) 1=5 (1) 4=5 (4) |
160円 140円 270円 |
8R 4-7-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-7 (16) | 4,240円 |
| 2車複 | 4=7 (7) | 1,740円 |
| 3連単 | 4-7-3 (26) | 6,490円 |
| 3連複 | 3=4=7 (2) | 540円 |
| ワイド | 4=7 (7) 3=4 (1) 3=7 (4) |
300円 120円 270円 |
9R 4-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 200円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 130円 |
| 3連単 | 4-1-5 (1) | 360円 |
| 3連複 | 1=4=5 (1) | 170円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=5 (3) 1=5 (2) |
100円 180円 150円 |
10R 7-6-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-6 (18) | 5,030円 |
| 2車複 | 6=7 (5) | 1,320円 |
| 3連単 | 7-6-3 (162) | 98,850円 |
| 3連複 | 3=6=7 (33) | 15,310円 |
| ワイド | 6=7 (8) 3=7 (21) 3=6 (18) |
610円 3,000円 1,550円 |