1R 5-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (1) | 300円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 160円 |
| 3連単 | 5-1-7 (3) | 1,120円 |
| 3連複 | 1=5=7 (1) | 310円 |
| ワイド | 1=5 (1) 5=7 (2) 1=7 (3) |
140円 200円 220円 |
2R 5-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (11) | 2,380円 |
| 2車複 | 3=5 (7) | 1,460円 |
| 3連単 | 5-3-1 (22) | 5,820円 |
| 3連複 | 1=3=5 (2) | 660円 |
| ワイド | 3=5 (5) 1=5 (3) 1=3 (2) |
320円 280円 270円 |
3R 5-7-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-7 (4) | 1,090円 |
| 2車複 | 5=7 (3) | 850円 |
| 3連単 | 5-7-1 (3) | 1,420円 |
| 3連複 | 1=5=7 (1) | 220円 |
| ワイド | 5=7 (2) 1=5 (1) 1=7 (3) |
180円 110円 220円 |
4R 1-7-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-7 (4) | 1,350円 |
| 2車複 | 1=7 (2) | 350円 |
| 3連単 | 1-7-2 (5) | 2,170円 |
| 3連複 | 1=2=7 (1) | 200円 |
| ワイド | 1=7 (2) 1=2 (3) 2=7 (1) |
160円 180円 110円 |
5R 7-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (6) | 1,410円 |
| 2車複 | 4=7 (6) | 1,110円 |
| 3連単 | 7-4-1 (26) | 6,150円 |
| 3連複 | 1=4=7 (10) | 2,300円 |
| ワイド | 4=7 (7) 1=7 (4) 1=4 (14) |
450円 310円 960円 |
6R 2-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-3 (2) | 440円 |
| 2車複 | 2=3 (2) | 290円 |
| 3連単 | 2-3-1 (7) | 2,330円 |
| 3連複 | 1=2=3 (4) | 600円 |
| ワイド | 2=3 (2) 1=2 (3) 1=3 (7) |
170円 270円 410円 |
7R 1-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (1) | 180円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 140円 |
| 3連単 | 1-4-2 (1) | 450円 |
| 3連複 | 1=2=4 (2) | 290円 |
| ワイド | 1=4 (1) 1=2 (5) 2=4 (3) |
100円 210円 160円 |
8R 3-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (6) | 1,630円 |
| 2車複 | 3=4 (3) | 780円 |
| 3連単 | 3-4-2 (10) | 4,060円 |
| 3連複 | 2=3=4 (2) | 640円 |
| ワイド | 3=4 (5) 2=3 (7) 2=4 (1) |
310円 430円 200円 |
9R 2-3-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-3 (11) | 2,730円 |
| 2車複 | 2=3 (5) | 960円 |
| 3連単 | 2-3-6 (30) | 7,850円 |
| 3連複 | 2=3=6 (9) | 1,500円 |
| ワイド | 2=3 (10) 2=6 (17) 3=6 (7) |
610円 1,470円 520円 |
10R 7-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (30) | 40,620円 |
| 2車複 | 4=7 (13) | 7,740円 |
| 3連単 | 7-4-2 (148) | 310,950円 |
| 3連複 | 2=4=7 (15) | 7,260円 |
| ワイド | 4=7 (11) 2=7 (12) 2=4 (3) |
1,030円 1,070円 290円 |
11R 2-4-1
4-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (11) 4-2 (6) | 1,480円 1,160円 |
| 2車複 | 2=4 (7) | 1,660円 |
| 3連単 | 2-4-1 (24) 4-2-1 (15) |
4,770円 3,190円 |
| 3連複 | 1=2=4 (2) | 590円 |
| ワイド | 2=4 (3) 1=2 (5) 1=4 (1) |
300円 320円 130円 |
12R 5-6-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-6 (3) | 970円 |
| 2車複 | 5=6 (3) | 890円 |
| 3連単 | 5-6-4 (6) | 1,840円 |
| 3連複 | 4=5=6 (4) | 850円 |
| ワイド | 5=6 (4) 4=5 (1) 4=6 (13) |
280円 130円 920円 |