1R 5-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (1) | 390円 |
| 2車複 | 2=5 (1) | 230円 |
| 3連単 | 5-2-1 (3) | 1,650円 |
| 3連複 | 1=2=5 (2) | 510円 |
| ワイド | 2=5 (1) 1=5 (3) 1=2 (11) |
140円 260円 550円 |
2R 7-2-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-2 (7) | 1,670円 |
| 2車複 | 2=7 (7) | 1,510円 |
| 3連単 | 7-2-5 (18) | 5,050円 |
| 3連複 | 2=5=7 (11) | 2,200円 |
| ワイド | 2=7 (6) 5=7 (8) 2=5 (10) |
440円 650円 790円 |
3R 5-3-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (6) | 2,000円 |
| 2車複 | 3=5 (6) | 1,570円 |
| 3連単 | 5-3-7 (9) | 3,210円 |
| 3連複 | 3=5=7 (2) | 480円 |
| ワイド | 3=5 (7) 5=7 (1) 3=7 (5) |
370円 150円 280円 |
4R 7-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-1 (2) | 270円 |
| 2車複 | 1=7 (2) | 290円 |
| 3連単 | 7-1-2 (4) | 1,100円 |
| 3連複 | 1=2=7 (2) | 340円 |
| ワイド | 1=7 (2) 2=7 (1) 1=2 (4) |
120円 120円 210円 |
5R 6-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-4 (3) | 620円 |
| 2車複 | 4=6 (1) | 230円 |
| 3連単 | 6-4-5 (11) | 3,430円 |
| 3連複 | 4=5=6 (2) | 410円 |
| ワイド | 4=6 (1) 5=6 (7) 4=5 (4) |
110円 400円 210円 |
6R 3-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-1 (2) | 260円 |
| 2車複 | 1=3 (2) | 250円 |
| 3連単 | 3-1-7 (2) | 430円 |
| 3連複 | 1=3=7 (1) | 210円 |
| ワイド | 1=3 (2) 3=7 (1) 1=7 (5) |
140円 100円 200円 |
7R 7-1-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-1 (4) | 1,130円 |
| 2車複 | 1=7 (1) | 180円 |
| 3連単 | 7-1-3 (24) | 7,490円 |
| 3連複 | 1=3=7 (5) | 970円 |
| ワイド | 1=7 (2) 3=7 (11) 1=3 (5) |
220円 800円 400円 |
8R 4-7-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-7 (3) | 510円 |
| 2車複 | 4=7 (2) | 430円 |
| 3連単 | 4-7-2 (4) | 880円 |
| 3連複 | 2=4=7 (1) | 210円 |
| ワイド | 4=7 (3) 2=4 (1) 2=7 (2) |
140円 100円 140円 |
9R 7-5-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-5 (18) | 8,690円 |
| 2車複 | 5=7 (10) | 6,390円 |
| 3連単 | 7-5-2 (49) | 20,430円 |
| 3連複 | 2=5=7 (5) | 1,240円 |
| ワイド | 5=7 (12) 2=7 (3) 2=5 (4) |
1,040円 210円 300円 |
10R 5-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (6) | 1,350円 |
| 2車複 | 1=5 (2) | 340円 |
| 3連単 | 5-1-7 (10) | 3,050円 |
| 3連複 | 1=5=7 (2) | 590円 |
| ワイド | 1=5 (3) 5=7 (8) 1=7 (5) |
220円 580円 360円 |
11R 4-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 200円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 190円 |
| 3連単 | 4-1-2 (6) | 1,720円 |
| 3連複 | 1=2=4 (6) | 1,070円 |
| ワイド | 1=4 (2) 2=4 (8) 1=2 (12) |
170円 570円 1,090円 |