1R 7-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-1 (16) | 3,700円 |
| 2車複 | 1=7 (10) | 2,560円 |
| 3連単 | 7-1-2 (104) | 26,770円 |
| 3連複 | 1=2=7 (20) | 4,880円 |
| ワイド | 1=7 (11) 2=7 (6) 1=2 (14) |
720円 460円 830円 |
2R 5-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (19) | 5,920円 |
| 2車複 | 3=5 (9) | 2,310円 |
| 3連単 | 5-3-1 (126) | 52,090円 |
| 3連複 | 1=3=5 (24) | 7,320円 |
| ワイド | 3=5 (9) 1=5 (20) 1=3 (13) |
810円 1,640円 1,070円 |
3R 7-1-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-1 (1) | 480円 |
| 2車複 | 1=7 (1) | 280円 |
| 3連単 | 7-1-4 (6) | 2,650円 |
| 3連複 | 1=4=7 (3) | 650円 |
| ワイド | 1=7 (2) 4=7 (4) 1=4 (6) |
220円 290円 310円 |
4R 3-5-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (5) | 1,170円 |
| 2車複 | 3=5 (1) | 190円 |
| 3連単 | 3-5-7 (9) | 3,450円 |
| 3連複 | 3=5=7 (1) | 570円 |
| ワイド | 3=5 (1) 3=7 (11) 5=7 (4) |
190円 530円 300円 |
5R 4-3-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (2) | 610円 |
| 2車複 | 3=4 (1) | 460円 |
| 3連単 | 4-3-5 (7) | 2,860円 |
| 3連複 | 3=4=5 (6) | 1,370円 |
| ワイド | 3=4 (1) 4=5 (5) 3=5 (11) |
200円 300円 740円 |
6R 1-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (1) | 340円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 220円 |
| 3連単 | 1-4-5 (2) | 1,210円 |
| 3連複 | 1=4=5 (2) | 540円 |
| ワイド | 1=4 (1) 1=5 (2) 4=5 (8) |
160円 260円 390円 |
7R 6-1-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-1 (18) | 6,450円 |
| 2車複 | 1=6 (9) | 2,550円 |
| 3連単 | 6-1-4 (60) | 19,870円 |
| 3連複 | 1=4=6 (16) | 3,960円 |
| ワイド | 1=6 (16) 4=6 (13) 1=4 (4) |
1,320円 820円 370円 |