1R 1-7-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-7 (1) | 570円 |
| 2車複 | 1=7 (1) | 270円 |
| 3連単 | 1-7-3 (2) | 1,410円 |
| 3連複 | 1=3=7 (1) | 290円 |
| ワイド | 1=7 (2) 1=3 (4) 3=7 (1) |
140円 210円 140円 |
2R 5-4-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (9) | 3,500円 |
| 2車複 | 4=5 (3) | 530円 |
| 3連単 | 5-4-3 (20) | 9,990円 |
| 3連複 | 3=4=5 (3) | 680円 |
| ワイド | 4=5 (4) 3=5 (7) 3=4 (2) |
290円 460円 210円 |
3R 4-3-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (1) | 170円 |
| 2車複 | 3=4 (1) | 100円 |
| 3連単 | 4-3-7 (1) | 530円 |
| 3連複 | 3=4=7 (1) | 220円 |
| ワイド | 3=4 (1) 4=7 (3) 3=7 (2) |
100円 210円 190円 |
4R 5-7-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-7 (4) | 1,570円 |
| 2車複 | 5=7 (4) | 1,660円 |
| 3連単 | 5-7-3 (20) | 12,320円 |
| 3連複 | 3=5=7 (9) | 4,550円 |
| ワイド | 5=7 (4) 3=5 (3) 3=7 (17) |
270円 260円 3,550円 |
5R 4-5-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-5 (4) | 1,120円 |
| 2車複 | 4=5 (3) | 1,020円 |
| 3連単 | 4-5-6 (27) | 15,440円 |
| 3連複 | 4=5=6 (10) | 7,610円 |
| ワイド | 4=5 (3) 4=6 (9) 5=6 (10) |
1,090円 5,200円 6,620円 |
6R 4-6-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-6 (3) | 590円 |
| 2車複 | 4=6 (1) | 160円 |
| 3連単 | 4-6-1 (5) | 1,740円 |
| 3連複 | 1=4=6 (1) | 250円 |
| ワイド | 4=6 (1) 1=4 (4) 1=6 (2) |
100円 190円 150円 |
7R 4-2-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (1) | 620円 |
| 2車複 | 2=4 (2) | 340円 |
| 3連単 | 4-2-5 (3) | 1,990円 |
| 3連複 | 2=4=5 (4) | 870円 |
| ワイド | 2=4 (2) 4=5 (9) 2=5 (8) |
230円 550円 420円 |
8R 4-3-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (6) | 1,710円 |
| 2車複 | 3=4 (4) | 870円 |
| 3連単 | 4-3-6 (15) | 5,250円 |
| 3連複 | 3=4=6 (9) | 1,780円 |
| ワイド | 3=4 (6) 4=6 (18) 3=6 (12) |
440円 1,460円 750円 |
9R 5-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (24) | 8,070円 |
| 2車複 | 2=5 (9) | 2,780円 |
| 3連単 | 5-2-4 (72) | 25,660円 |
| 3連複 | 2=4=5 (7) | 1,690円 |
| ワイド | 2=5 (14) 4=5 (3) 2=4 (5) |
1,000円 290円 380円 |
10R 1-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-2 (8) | 3,370円 |
| 2車複 | 1=2 (10) | 2,750円 |
| 3連単 | 1-2-4 (19) | 7,180円 |
| 3連複 | 1=2=4 (4) | 640円 |
| ワイド | 1=2 (5) 1=4 (1) 2=4 (3) |
340円 120円 290円 |
11R 4-6-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-6 (8) | 2,930円 |
| 2車複 | 4=6 (6) | 1,610円 |
| 3連単 | 4-6-2 (22) | 6,790円 |
| 3連複 | 2=4=6 (7) | 2,020円 |
| ワイド | 4=6 (6) 2=4 (1) 2=6 (16) |
460円 150円 1,640円 |