1R 5-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (6) | 1,460円 |
| 2車複 | 3=5 (3) | 610円 |
| 3連単 | 5-3-1 (16) | 4,590円 |
| 3連複 | 1=3=5 (9) | 2,430円 |
| ワイド | 3=5 (5) 1=5 (10) 1=3 (9) |
470円 720円 540円 |
2R 5-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (15) | 4,650円 |
| 2車複 | 1=5 (7) | 2,380円 |
| 3連単 | 5-1-7 (48) | 20,440円 |
| 3連複 | 1=5=7 (11) | 4,610円 |
| ワイド | 1=5 (6) 5=7 (10) 1=7 (5) |
570円 1,280円 380円 |
3R 3-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-2 (25) | 18,180円 |
| 2車複 | 2=3 (17) | 10,970円 |
| 3連単 | 3-2-4 (131) | 135,450円 |
| 3連複 | 2=3=4 (25) | 18,880円 |
| ワイド | 2=3 (15) 3=4 (13) 2=4 (6) |
1,530円 1,430円 530円 |
4R 2-7-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-7 (25) | 20,580円 |
| 2車複 | 2=7 (14) | 9,060円 |
| 3連単 | 2-7-3 (116) | 96,390円 |
| 3連複 | 2=3=7 (14) | 5,550円 |
| ワイド | 2=7 (17) 2=3 (11) 3=7 (8) |
2,470円 840円 640円 |
5R 1-6-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-6 (18) | 8,050円 |
| 2車複 | 1=6 (12) | 6,210円 |
| 3連単 | 1-6-4 (77) | 47,660円 |
| 3連複 | 1=4=6 (14) | 5,020円 |
| ワイド | 1=6 (8) 1=4 (5) 4=6 (13) |
550円 360円 1,110円 |
| ※一部返還有り | ||
6R 2-6-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-6 (2) | 310円 |
| 2車複 | 2=6 (1) | 250円 |
| 3連単 | 2-6-1 (4) | 840円 |
| 3連複 | 1=2=6 (2) | 370円 |
| ワイド | 2=6 (1) 1=2 (3) 1=6 (6) |
130円 150円 390円 |
7R 2-6-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-6 (1) | 270円 |
| 2車複 | 2=6 (1) | 220円 |
| 3連単 | 2-6-7 (3) | 950円 |
| 3連複 | 2=6=7 (3) | 530円 |
| ワイド | 2=6 (1) 2=7 (3) 6=7 (6) |
130円 160円 460円 |
8R 7-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (10) | 2,710円 |
| 2車複 | 4=7 (6) | 2,250円 |
| 3連単 | 7-4-1 (17) | 4,910円 |
| 3連複 | 1=4=7 (3) | 840円 |
| ワイド | 4=7 (6) 1=7 (2) 1=4 (4) |
460円 190円 320円 |
9R 4-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 280円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 250円 |
| 3連単 | 4-1-7 (4) | 1,380円 |
| 3連複 | 1=4=7 (4) | 890円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=7 (6) 1=7 (13) |
170円 310円 680円 |
10R 2-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-1 (30) | 16,600円 |
| 2車複 | 1=2 (13) | 6,700円 |
| 3連単 | 2-1-5 (156) | 104,470円 |
| 3連複 | 1=2=5 (17) | 6,740円 |
| ワイド | 1=2 (11) 2=5 (9) 1=5 (6) |
1,170円 630円 370円 |
11R 3-7-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-7 (1) | 530円 |
| 2車複 | 3=7 (1) | 310円 |
| 3連単 | 3-7-1 (24) | 5,970円 |
| 3連複 | 1=3=7 (7) | 1,650円 |
| ワイド | 3=7 (1) 1=3 (9) 1=7 (12) |
150円 500円 780円 |
12R 2-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (1) | 160円 |
| 2車複 | 2=4 (1) | 110円 |
| 3連単 | 2-4-1 (2) | 440円 |
| 3連複 | 1=2=4 (2) | 360円 |
| ワイド | 2=4 (1) 1=2 (2) 1=4 (7) |
100円 190円 350円 |