1R 3-4-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (12) | 12,220円 |
| 2車複 | 3=4 (9) | 7,020円 |
| 3連単 | 3-4-6 (81) | 218,410円 |
| 3連複 | 3=4=6 (22) | 33,180円 |
| ワイド | 3=4 (7) 3=6 (13) 4=6 (16) |
820円 3,440円 5,500円 |
2R 1-5-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-5 (3) | 760円 |
| 2車複 | 1=5 (3) | 730円 |
| 3連単 | 1-5-2 (5) | 1,200円 |
| 3連複 | 1=2=5 (2) | 340円 |
| ワイド | 1=5 (4) 1=2 (1) 2=5 (5) |
200円 100円 230円 |
3R 3-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (14) | 3,510円 |
| 2車複 | 3=5 (7) | 1,920円 |
| 3連単 | 3-5-4 (51) | 15,120円 |
| 3連複 | 3=4=5 (6) | 1,280円 |
| ワイド | 3=5 (7) 3=4 (4) 4=5 (3) |
440円 390円 310円 |
4R 1-3-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-3 (1) | 390円 |
| 2車複 | 1=3 (1) | 310円 |
| 3連単 | 1-3-6 (5) | 2,200円 |
| 3連複 | 1=3=6 (5) | 1,000円 |
| ワイド | 1=3 (1) 1=6 (9) 3=6 (11) |
190円 520円 610円 |
5R 4-1-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (3) | 920円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 250円 |
| 3連単 | 4-1-6 (7) | 2,540円 |
| 3連複 | 1=4=6 (1) | 400円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=6 (6) 1=6 (4) |
150円 380円 230円 |
6R 2-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-3 (3) | 1,720円 |
| 2車複 | 2=3 (2) | 950円 |
| 3連単 | 2-3-1 (9) | 2,570円 |
| 3連複 | 1=2=3 (1) | 230円 |
| ワイド | 2=3 (3) 1=2 (1) 1=3 (2) |
220円 100円 140円 |
7R 3-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-1 (4) | 1,360円 |
| 2車複 | 1=3 (1) | 310円 |
| 3連単 | 3-1-2 (20) | 6,370円 |
| 3連複 | 1=2=3 (1) | 430円 |
| ワイド | 1=3 (2) 2=3 (6) 1=2 (1) |
190円 340円 160円 |