1R 6-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-2 (11) | 4,260円 |
| 2車複 | 2=6 (10) | 3,570円 |
| 3連単 | 6-2-1 (135) | 63,980円 |
| 3連複 | 1=2=6 (31) | 11,310円 |
| ワイド | 2=6 (15) 1=6 (21) 1=2 (10) |
1,000円 1,270円 760円 |
2R 4-7-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-7 (4) | 1,220円 |
| 2車複 | 4=7 (2) | 490円 |
| 3連単 | 4-7-1 (7) | 2,310円 |
| 3連複 | 1=4=7 (2) | 300円 |
| ワイド | 4=7 (2) 1=4 (5) 1=7 (1) |
150円 280円 120円 |
3R 2-1-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-1 (7) | 1,400円 |
| 2車複 | 1=2 (3) | 670円 |
| 3連単 | 2-1-3 (12) | 4,240円 |
| 3連複 | 1=2=3 (3) | 660円 |
| ワイド | 1=2 (2) 2=3 (6) 1=3 (1) |
210円 420円 210円 |
4R 7-1-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-1 (1) | 380円 |
| 2車複 | 1=7 (1) | 250円 |
| 3連単 | 7-1-3 (6) | 2,300円 |
| 3連複 | 1=3=7 (2) | 710円 |
| ワイド | 1=7 (1) 3=7 (8) 1=3 (7) |
130円 510円 400円 |
5R 3-2-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-2 (2) | 910円 |
| 2車複 | 2=3 (2) | 470円 |
| 3連単 | 3-2-5 (9) | 4,150円 |
| 3連複 | 2=3=5 (6) | 1,380円 |
| ワイド | 2=3 (4) 3=5 (14) 2=5 (6) |
250円 980円 420円 |
6R 2-5-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-5 (2) | 760円 |
| 2車複 | 2=5 (2) | 410円 |
| 3連単 | 2-5-1 (19) | 5,670円 |
| 3連複 | 1=2=5 (12) | 3,200円 |
| ワイド | 2=5 (3) 1=2 (9) 1=5 (14) |
240円 580円 980円 |
7R 2-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (8) | 1,810円 |
| 2車複 | 2=4 (2) | 710円 |
| 3連単 | 2-4-1 (34) | 8,210円 |
| 3連複 | 1=2=4 (4) | 1,090円 |
| ワイド | 2=4 (4) 1=2 (3) 1=4 (7) |
290円 250円 390円 |
8R 5-1-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (4) | 690円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 320円 |
| 3連単 | 5-1-4 (6) | 1,960円 |
| 3連複 | 1=4=5 (1) | 560円 |
| ワイド | 1=5 (2) 4=5 (1) 1=4 (8) |
180円 160円 400円 |
9R 4-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (24) | 8,520円 |
| 2車複 | 2=4 (13) | 4,570円 |
| 3連単 | 4-2-1 (86) | 38,850円 |
| 3連複 | 1=2=4 (19) | 6,200円 |
| ワイド | 2=4 (16) 1=4 (14) 1=2 (18) |
1,420円 1,280円 2,260円 |
10R 1-5-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-5 (10) | 2,590円 |
| 2車複 | 1=5 (5) | 1,000円 |
| 3連単 | 1-5-2 (21) | 7,250円 |
| 3連複 | 1=2=5 (6) | 1,330円 |
| ワイド | 1=5 (3) 1=2 (12) 2=5 (8) |
330円 860円 510円 |
11R 1-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (8) | 1,890円 |
| 2車複 | 1=4 (4) | 820円 |
| 3連単 | 1-4-2 (13) | 5,120円 |
| 3連複 | 1=2=4 (1) | 600円 |
| ワイド | 1=4 (3) 1=2 (2) 2=4 (4) |
270円 260円 290円 |
12R 1-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (2) | 800円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 320円 |
| 3連単 | 1-4-2 (5) | 2,430円 |
| 3連複 | 1=2=4 (1) | 750円 |
| ワイド | 1=4 (1) 1=2 (11) 2=4 (4) |
170円 550円 250円 |