1R 5-2-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (3) | 1,050円 |
| 2車複 | 2=5 (3) | 830円 |
| 3連単 | 5-2-7 (3) | 1,240円 |
| 3連複 | 2=5=7 (1) | 290円 |
| ワイド | 2=5 (3) 5=7 (2) 2=7 (1) |
220円 160円 140円 |
2R 7-2-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-2 (1) | 290円 |
| 2車複 | 2=7 (1) | 200円 |
| 3連単 | 7-2-6 (4) | 1,930円 |
| 3連複 | 2=6=7 (2) | 700円 |
| ワイド | 2=7 (1) 6=7 (4) 2=6 (5) |
130円 290円 390円 |
3R 3-5-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (16) | 5,600円 |
| 2車複 | 3=5 (14) | 5,040円 |
| 3連単 | 3-5-6 (108) | 47,460円 |
| 3連複 | 3=5=6 (31) | 13,490円 |
| ワイド | 3=5 (11) 3=6 (15) 5=6 (20) |
910円 1,320円 2,680円 |
4R 6-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-2 (10) | 2,160円 |
| 2車複 | 2=6 (5) | 780円 |
| 3連単 | 6-2-3 (53) | 14,920円 |
| 3連複 | 2=3=6 (13) | 3,410円 |
| ワイド | 2=6 (5) 3=6 (8) 2=3 (10) |
400円 580円 600円 |
5R 5-6-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-6 (4) | 930円 |
| 2車複 | 5=6 (4) | 610円 |
| 3連単 | 5-6-1 (13) | 3,720円 |
| 3連複 | 1=5=6 (7) | 1,310円 |
| ワイド | 5=6 (5) 1=5 (2) 1=6 (11) |
350円 200円 630円 |
6R 1-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (2) | 470円 |
| 2車複 | 1=4 (2) | 510円 |
| 3連単 | 1-4-5 (2) | 690円 |
| 3連複 | 1=4=5 (1) | 160円 |
| ワイド | 1=4 (2) 1=5 (1) 4=5 (3) |
150円 110円 150円 |
7R 5-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (8) | 1,920円 |
| 2車複 | 1=5 (4) | 810円 |
| 3連単 | 5-1-2 (20) | 4,950円 |
| 3連複 | 1=2=5 (2) | 480円 |
| ワイド | 1=5 (4) 2=5 (3) 1=2 (1) |
220円 190円 150円 |
8R 5-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (3) | 770円 |
| 2車複 | 3=5 (2) | 480円 |
| 3連単 | 5-3-4 (6) | 2,300円 |
| 3連複 | 3=4=5 (4) | 950円 |
| ワイド | 3=5 (3) 4=5 (9) 3=4 (10) |
230円 550円 640円 |
9R 5-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (27) | 17,510円 |
| 2車複 | 3=5 (13) | 8,320円 |
| 3連単 | 5-3-4 (137) | 125,040円 |
| 3連複 | 3=4=5 (28) | 19,150円 |
| ワイド | 3=5 (12) 4=5 (7) 3=4 (21) |
950円 650円 3,470円 |
10R 6-3-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-3 (6) | 2,130円 |
| 2車複 | 3=6 (2) | 250円 |
| 3連単 | 6-3-2 (13) | 4,460円 |
| 3連複 | 2=3=6 (1) | 190円 |
| ワイド | 3=6 (1) 2=6 (3) 2=3 (2) |
110円 170円 110円 |
11R 1-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (2) | 910円 |
| 2車複 | 1=4 (2) | 500円 |
| 3連単 | 1-4-2 (8) | 2,780円 |
| 3連複 | 1=2=4 (1) | 480円 |
| ワイド | 1=4 (2) 1=2 (1) 2=4 (4) |
170円 160円 250円 |