1R 5-1-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (9) | 2,020円 |
| 2車複 | 1=5 (2) | 380円 |
| 3連単 | 5-1-6 (31) | 8,620円 |
| 3連複 | 1=5=6 (8) | 1,730円 |
| ワイド | 1=5 (4) 5=6 (17) 1=6 (15) |
310円 1,660円 1,320円 |
2R 3-7-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-7 (14) | 3,200円 |
| 2車複 | 3=7 (6) | 1,440円 |
| 3連単 | 3-7-2 (33) | 7,870円 |
| 3連複 | 2=3=7 (7) | 1,540円 |
| ワイド | 3=7 (13) 2=3 (5) 2=7 (1) |
720円 300円 160円 |
3R 5-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (9) | 2,160円 |
| 2車複 | 4=5 (7) | 1,830円 |
| 3連単 | 5-4-1 (20) | 5,450円 |
| 3連複 | 1=4=5 (4) | 870円 |
| ワイド | 4=5 (7) 1=5 (1) 1=4 (12) |
410円 170円 660円 |
4R 4-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (4) | 1,720円 |
| 2車複 | 2=4 (2) | 840円 |
| 3連単 | 4-2-1 (28) | 10,030円 |
| 3連複 | 1=2=4 (7) | 3,510円 |
| ワイド | 2=4 (4) 1=4 (12) 1=2 (11) |
440円 1,890円 1,570円 |
5R 7-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-2 (5) | 1,210円 |
| 2車複 | 2=7 (1) | 390円 |
| 3連単 | 7-2-4 (14) | 5,300円 |
| 3連複 | 2=4=7 (3) | 1,060円 |
| ワイド | 2=7 (2) 4=7 (11) 2=4 (15) |
230円 560円 900円 |
6R 2-3-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-3 (4) | 1,220円 |
| 2車複 | 2=3 (3) | 770円 |
| 3連単 | 2-3-7 (5) | 2,570円 |
| 3連複 | 2=3=7 (1) | 400円 |
| ワイド | 2=3 (2) 2=7 (1) 3=7 (5) |
150円 130円 250円 |
7R 3-5-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (8) | 2,120円 |
| 2車複 | 3=5 (6) | 2,110円 |
| 3連単 | 3-5-6 (43) | 14,660円 |
| 3連複 | 3=5=6 (17) | 4,360円 |
| ワイド | 3=5 (6) 3=6 (2) 5=6 (19) |
370円 200円 2,870円 |
8R 7-1-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-1 (12) | 3,550円 |
| 2車複 | 1=7 (2) | 540円 |
| 3連単 | 7-1-4 (27) | 7,660円 |
| 3連複 | 1=4=7 (1) | 290円 |
| ワイド | 1=7 (2) 4=7 (6) 1=4 (1) |
190円 310円 180円 |
9R 2-6-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-6 (27) | 14,000円 |
| 2車複 | 2=6 (12) | 4,650円 |
| 3連単 | 2-6-4 (153) | 109,110円 |
| 3連複 | 2=4=6 (24) | 16,150円 |
| ワイド | 2=6 (12) 2=4 (16) 4=6 (20) |
1,410円 3,100円 5,760円 |
10R 4-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (2) | 280円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 160円 |
| 3連単 | 4-1-5 (6) | 1,940円 |
| 3連複 | 1=4=5 (3) | 810円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=5 (5) 1=5 (9) |
110円 370円 530円 |
11R 3-7-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-7 (2) | 400円 |
| 2車複 | 3=7 (1) | 110円 |
| 3連単 | 3-7-4 (3) | 930円 |
| 3連複 | 3=4=7 (1) | 190円 |
| ワイド | 3=7 (1) 3=4 (4) 4=7 (2) |
100円 200円 160円 |
12R 3-1-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-1 (1) | 390円 |
| 2車複 | 1=3 (1) | 310円 |
| 3連単 | 3-1-4 (6) | 1,780円 |
| 3連複 | 1=3=4 (4) | 1,020円 |
| ワイド | 1=3 (1) 3=4 (8) 1=4 (12) |
180円 470円 830円 |