| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 2-6 (11) | 3,520円 |
| 2枠複 | 2=6 (8) | 1,980円 |
| 2車単 | 2-9 (13) | 3,790円 |
| 2車複 | 2=9 (8) | 1,410円 |
| 3連単 | 2-9-1 (35) | 9,760円 |
| 3連複 | 1=2=9 (4) | 1,070円 |
| ワイド | 2=9 (10) 1=2 (7) 1=9 (2) | 680円 460円 230円 |
出走選手
- 寺沼拓摩
- 藤根俊貴
- 大西貴晃
- 永井哉多
- 大洞翔平
- 長谷部龍一
- 嶋田誠也
- 内田玄希
- 照井拓成
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3
両 - 7
追 - -
- 4
逃 - 1
両 - 8
追 - -
- 6
逃 - 5
追 - -
- 9
両 - 2
逃 - -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 藤根俊貴差し (11.40) | |
| 2 | 照井拓成捲くり (11.50) タイヤ差 | |
| 3 | 寺沼拓摩(11.40) 3/4車身 | |
| 4 | 大西貴晃(11.50) 2車身 | |
| 5 | 内田玄希(11.60) 微差 | |
| 6 | 嶋田誠也(11.50) 2車身 | |
| 7 | 長谷部龍一(11.50) 1/8車輪 | |
| 8 | 大洞翔平(11.70) 3車身 | |
| 9 | 永井哉多(12.40) 3車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。