| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-6 (24) | 5,760円 |
| 2車複 | 6=7 (13) | 2,710円 |
| 3連単 | 7-6-5 (100) | 26,420円 |
| 3連複 | 5=6=7 (25) | 7,160円 |
| ワイド | 6=7 (16) 5=7 (6) 5=6 (21) | 1,070円 450円 2,030円 |
出走選手
- 火島裕輝
- 下岡将也
- 佐藤明
- 内村竜也
- 井上雄三
- 佐藤啓斗
- 根藤浩二
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 4
追 - -
- 2
逃 - -
- 7
両 - 3
追 - 5
追 - -
- 6
逃 - -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 根藤浩二差し (14.10) | |
| 2 | 佐藤啓斗捲くり (14.40) 1車身1/2 | |
| 3 | 井上雄三(14.00) 3/4車身 | |
| 4 | 佐藤明(14.20) 3/4車身 | |
| 5 | 内村竜也(14.60) 1車身1/2 | |
| 6 | 下岡将也(14.60) 1/2車輪 | |
| 7 | 火島裕輝(14.80) 1/2車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。