| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-3 (2) | 1,070円 |
| 2車複 | 3=7 (1) | 400円 |
| 3連単 | 7-3-1 (9) | 4,480円 |
| 3連複 | 1=3=7 (6) | 1,270円 |
| ワイド | 3=7 (3) 1=7 (8) 1=3 (5) | 310円 510円 400円 |
出走選手
- 野村純宏
- 西巻秀太
- 竹澤雅也
- 田中弘章
- 有馬雄二
- 伊藤拓人
- 高峰賢治
並び予想
- -
- 7
追 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3
逃 - 5
追 - 4
追 - -
- 1
追 - 6
追 - -
- 2
追 - -
- -
- -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 高峰賢治差し (11.70) | |
| 2 | 竹澤雅也逃げ (11.90) 3/4車輪 | |
| 3 | 野村純宏(11.80) 2車身 | |
| 4 | 有馬雄二(11.90) 1/2車輪 | |
| 5 | 伊藤拓人(11.80) 1車身1/2 | |
| 6 | 西巻秀太(11.90) 1/2車身 | |
| 7 | 田中弘章(12.20) 1車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。