| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-6 (3) | 1,550円 |
| 2車複 | 1=6 (3) | 960円 |
| 3連単 | 1-6-2 (16) | 5,130円 |
| 3連複 | 1=2=6 (7) | 1,900円 |
| ワイド | 1=6 (4) 1=2 (3) 2=6 (9) | 440円 310円 870円 |
出走選手
- 多田晃紀
- 西村行貴
- 表大暁
- 柳原司
- 山本和虎
- 廣田樹里
- 荒木貴大
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5
逃 - 3
追 - 4
両 - -
- 7
両 - 2
追 - -
- 1
逃 - 6
両 - -
- -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 多田晃紀捲くり (11.20) | |
| 2 | 廣田樹里マーク (11.30) 2車身 | |
| 3 | 西村行貴(11.20) 3/4車身 | |
| 4 | 荒木貴大(11.40) 2車身 | |
| 5 | 表大暁(11.80) 1車輪 | |
| 6 | 柳原司(11.60) 1/4車輪 | |
| 7 | 山本和虎(12.00) 3/4車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。