| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-3 (1) | 180円 |
| 2車複 | 1=3 (1) | 100円 |
| 3連単 | 1-3-2 (1) | 220円 |
| 3連複 | 1=2=3 (1) | 120円 |
| ワイド | 1=3 (1) 1=2 (3) 2=3 (2) | 100円 110円 110円 |
出走選手
- 樋口有樹郎
- 甲斐下智
- 五反田豊和
- 藤原義晴
- 中村敏之輔
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3
両 - 1
両 - 2
追 - -
- 4
追 - -
- 5
追 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 樋口有樹郎差し (12.40) | |
| 2 | 五反田豊和逃げ (12.60) 1/2車身 | |
| 3 | 甲斐下智(12.30) 3/4車輪 | |
| 4 | 藤原義晴(12.40) 1車身1/2 | |
| 5 | 中村敏之輔(12.30) 1車身1/2 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。