| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 1-6 (4) | 1,370円 |
| 2枠複 | 1=6 (4) | 770円 |
| 2車単 | 1-7 (8) | 2,180円 |
| 2車複 | 1=7 (4) | 1,030円 |
| 3連単 | 1-7-2 (60) | 16,750円 |
| 3連複 | 1=2=7 (7) | 2,080円 |
| ワイド | 1=7 (7) 1=2 (5) 2=7 (12) | 400円 390円 770円 |
出走選手
- 小林令
- 北村信明
- 児玉虎之介
- 伊藤慶太郎
- 太刀川一成
- 吉田智哉
- 中川勝貴
- 桑原亮
レース動画
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3
逃 - 7
追 - -
- 4
逃 - 1
追 - 5
追 - -
- 6
逃 - 2
追 - -
- 8
追 - -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 小林令差し (11.70) | |
| 2 | 中川勝貴差し (12.00) 1/8車輪 | |
| 3 | 北村信明(11.70) 1車輪 | |
| 4 | 太刀川一成(11.70) 1/8車輪 | |
| 5 | 伊藤慶太郎(11.90) 3/4車輪 | |
| 6 | 児玉虎之介(12.20) 1/4車輪 | |
| 7 | 桑原亮(11.70) 1/2車身 | |
| 8 | 吉田智哉(12.40) 5車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。