| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 3-1 (1) | 380円 |
| 2枠複 | 1=3 (1) | 160円 |
| 2車単 | 3-1 (2) | 440円 |
| 2車複 | 1=3 (1) | 220円 |
| 3連単 | 3-1-7 (2) | 1,050円 |
| 3連複 | 1=3=7 (1) | 390円 |
| ワイド | 1=3 (2) 3=7 (3) 1=7 (6) | 160円 260円 410円 |
出走選手
- 格清洋介
- 山口泰生
- 佐藤壮
- 山本巨樹
- 笠松将太
- 南儀拓海
- 五十嵐力
- 柿本大貴
レース動画
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 3
追 - 7
追 - -
- 6
逃 - 2
追 - 4
追 - -
- 8
逃 - 5
逃 - -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤壮差し (11.80) | |
| 2 | 格清洋介捲くり (11.90) 3/4車輪 | |
| 3 | 五十嵐力(11.80) 1/2車輪 | |
| 4 | 笠松将太(11.70) 3車身 | |
| 5 | 山本巨樹(12.00) 1車身 | |
| 6 | 柿本大貴(11.90) 1車輪 | |
| 7 | 山口泰生(12.20) 1/2車輪 | |
| 8 | 南儀拓海(12.40) 1車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。