| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (20) | 8,760円 |
| 2車複 | 2=4 (10) | 4,110円 |
| 3連単 | 4-2-5 (82) | 49,350円 |
| 3連複 | 2=4=5 (11) | 3,610円 |
| ワイド | 2=4 (8) 4=5 (9) 2=5 (5) | 660円 1,040円 400円 |
出走選手
- 西徹
- 中村泰輔
- 長野和弘
- 新井僚太郎
- 太田将成
- 小宮剛
- 安部龍文
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2
逃 - 1
追 - 3
追 - -
- 7
追 - -
- 4
両 - 6
追 - -
- 5
逃 - -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 新井僚太郎差し (11.70) | |
| 2 | 中村泰輔逃げ (12.20) 1/4車輪 | |
| 3 | 太田将成(11.80) 1/4車輪 | |
| 4 | 安部龍文(12.10) 1/2車輪 | |
| 5 | 長野和弘(12.00) 1車身 | |
| 6 | 西徹(12.40) 3車身 | |
| 7 | 小宮剛(13.00) 大差 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。