| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-5 (20) | 5,350円 |
| 2車複 | 4=5 (5) | 1,450円 |
| 3連単 | 4-5-3 (82) | 30,090円 |
| 3連複 | 3=4=5 (12) | 3,480円 |
| ワイド | 4=5 (3) 3=4 (14) 3=5 (11) | 290円 1,030円 570円 |
出走選手
- 樋口瑛土
- 中西勇
- 野村純宏
- 山中崇弘
- 南部亮太
- 佐藤清之
- 伊藤太一
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2
逃 - 5
両 - 4
追 - -
- 3
追 - -
- 6
追 - -
- 7
両 - 1
追 - -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 山中崇弘差し (12.20) | |
| 2 | 南部亮太差し (12.40) 1/2車身 | |
| 3 | 野村純宏(12.30) 1/2車身 | |
| 4 | 伊藤太一(12.40) 1/2車身 | |
| 5 | 中西勇(12.80) 3/4車輪 | |
| 6 | 樋口瑛土(12.30) 3/4車輪 | |
| 7 | 佐藤清之(12.40) 2車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。