| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (6) | 1,690円 |
| 2車複 | 1=5 (3) | 820円 |
| 3連単 | 5-1-2 (14) | 4,960円 |
| 3連複 | 1=2=5 (3) | 780円 |
| ワイド | 1=5 (2) 2=5 (3) 1=2 (12) | 240円 310円 570円 |
出走選手
- 陶器一馬
- 菅原洋輔
- 佐野多喜男
- 浦野慈生
- 小田桐義継
- 南蓮
- 堀内昇
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2
両 - 5
追 - -
- 1
追 - 6
追 - -
- 7
両 - 3
追 - 4
両 - -
- -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 小田桐義継差し (12.20) | |
| 2 | 陶器一馬マーク (12.20) 3/4車身 | |
| 3 | 菅原洋輔(12.60) 1/4車輪 | |
| 4 | 南蓮(12.10) 1/2車輪 | |
| 5 | 佐野多喜男(12.00) 1/2車身 | |
| 6 | 浦野慈生(12.00) 1車身1/2 | |
| 7 | 堀内昇(12.60) 3車身 |
会員登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。