勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 3-6 (9) | 2,050円 |
2枠複 | 3=6 (4) | 830円 |
2車単 | 3-9 (9) | 2,390円 |
2車複 | 3=9 (3) | 910円 |
3連単 | 3-9-5 (25) | 10,610円 |
3連複 | 3=5=9 (6) | 2,380円 |
ワイド | 3=9 (2) 3=5 (11) 5=9 (12) | 310円 710円 830円 |
出走選手
- 藤原俊太郎
- 恩田淳平
- 鷲田幸司
- 山本紳貴
- 北川紋部
- 藤原悠斗
- 三住博昭
- 内田玄希
- 藤田大輔
レース動画
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3
追 - 5
追 - -
- 1
逃 - 6
追 - -
- 2
両 - 8
両 - -
- 4
逃 - 9
両 - 7
追 - -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | ![]() | 鷲田幸司差し (12.10) |
2 | ![]() | 藤田大輔差し (12.40) 3/4車輪 |
3 | ![]() | 北川紋部(12.10) タイヤ差 |
4 | ![]() | 三住博昭(12.30) 3/4車身 |
5 | ![]() | 内田玄希(11.80) 3/4車輪 |
6 | ![]() | 山本紳貴(12.60) 3/4車輪 |
7 | ![]() | 恩田淳平(12.20) 1/2車輪 |
8 | ![]() | 藤原悠斗(12.10) 1車身1/2 |
9 | ![]() | 藤原俊太郎(13.20) 6車身 |
会員登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。