1R 7-6-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-6 (24) | 5,760円 |
| 2車複 | 6=7 (13) | 2,710円 |
| 3連単 | 7-6-5 (100) | 26,420円 |
| 3連複 | 5=6=7 (25) | 7,160円 |
| ワイド | 6=7 (16) 5=7 (6) 5=6 (21) |
1,070円 450円 2,030円 |
2R 1-7-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-7 (4) | 1,350円 |
| 2車複 | 1=7 (4) | 710円 |
| 3連単 | 1-7-4 (8) | 2,690円 |
| 3連複 | 1=4=7 (3) | 650円 |
| ワイド | 1=7 (5) 1=4 (1) 4=7 (4) |
370円 140円 260円 |
3R 7-3-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-3 (3) | 880円 |
| 2車複 | 3=7 (2) | 550円 |
| 3連単 | 7-3-6 (54) | 14,380円 |
| 3連複 | 3=6=7 (19) | 4,520円 |
| ワイド | 3=7 (3) 6=7 (10) 3=6 (19) |
290円 790円 1,550円 |
4R 5-1-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (26) | 12,420円 |
| 2車複 | 1=5 (14) | 7,010円 |
| 3連単 | 5-1-3 (113) | 73,360円 |
| 3連複 | 1=3=5 (21) | 7,830円 |
| ワイド | 1=5 (16) 3=5 (9) 1=3 (18) |
1,850円 790円 2,860円 |
5R 4-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (2) | 390円 |
| 2車複 | 2=4 (1) | 200円 |
| 3連単 | 4-2-3 (6) | 2,460円 |
| 3連複 | 2=3=4 (2) | 600円 |
| ワイド | 2=4 (1) 3=4 (6) 2=3 (4) |
130円 320円 250円 |
6R 5-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (9) | 2,570円 |
| 2車複 | 2=5 (4) | 970円 |
| 3連単 | 5-2-4 (22) | 6,300円 |
| 3連複 | 2=4=5 (1) | 290円 |
| ワイド | 2=5 (3) 4=5 (2) 2=4 (1) |
190円 150円 140円 |
7R 5-1-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (1) | 580円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 240円 |
| 3連単 | 5-1-6 (14) | 3,800円 |
| 3連複 | 1=5=6 (8) | 1,780円 |
| ワイド | 1=5 (1) 5=6 (17) 1=6 (18) |
200円 1,010円 1,220円 |
8R 2-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-5 (4) | 1,030円 |
| 2車複 | 2=5 (2) | 400円 |
| 3連単 | 2-5-4 (28) | 8,700円 |
| 3連複 | 2=4=5 (11) | 2,380円 |
| ワイド | 2=5 (5) 2=4 (12) 4=5 (11) |
300円 770円 720円 |
9R 5-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (23) | 7,230円 |
| 2車複 | 4=5 (11) | 3,580円 |
| 3連単 | 5-4-1 (128) | 48,070円 |
| 3連複 | 1=4=5 (27) | 7,140円 |
| ワイド | 4=5 (10) 1=5 (7) 1=4 (14) |
700円 520円 850円 |
10R 5-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (3) | 970円 |
| 2車複 | 2=5 (3) | 530円 |
| 3連単 | 5-2-1 (46) | 10,240円 |
| 3連複 | 1=2=5 (13) | 2,660円 |
| ワイド | 2=5 (2) 1=5 (13) 1=2 (15) |
270円 750円 800円 |
11R 2-3-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-3 (10) | 2,030円 |
| 2車複 | 2=3 (6) | 1,180円 |
| 3連単 | 2-3-6 (94) | 23,620円 |
| 3連複 | 2=3=6 (25) | 6,150円 |
| ワイド | 2=3 (3) 2=6 (14) 3=6 (18) |
330円 880円 1,170円 |
12R 1-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (1) | 430円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 350円 |
| 3連単 | 1-4-2 (1) | 990円 |
| 3連複 | 1=2=4 (1) | 460円 |
| ワイド | 1=4 (2) 1=2 (1) 2=4 (7) |
190円 160円 370円 |