1R 3-7-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-7 (5) | 1,610円 |
| 2車複 | 3=7 (2) | 440円 |
| 3連単 | 3-7-5 (32) | 12,130円 |
| 3連複 | 3=5=7 (12) | 2,810円 |
| ワイド | 3=7 (2) 3=5 (19) 5=7 (13) |
220円 1,350円 820円 |
2R 7-6-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-6 (12) | 5,510円 |
| 2車複 | 6=7 (9) | 3,620円 |
| 3連単 | 7-6-2 (33) | 13,550円 |
| 3連複 | 2=6=7 (9) | 2,470円 |
| ワイド | 6=7 (14) 2=7 (3) 2=6 (13) |
1,280円 230円 1,240円 |
3R 2-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-3 (20) | 5,950円 |
| 2車複 | 2=3 (13) | 4,030円 |
| 3連単 | 2-3-4 (100) | 34,010円 |
| 3連複 | 2=3=4 (17) | 4,070円 |
| ワイド | 2=3 (17) 2=4 (21) 3=4 (6) |
1,570円 2,180円 580円 |
4R 4-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (4) | 870円 |
| 2車複 | 1=4 (4) | 860円 |
| 3連単 | 4-1-7 (13) | 3,440円 |
| 3連複 | 1=4=7 (3) | 830円 |
| ワイド | 1=4 (6) 4=7 (2) 1=7 (8) |
360円 190円 480円 |
5R 6-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-2 (12) | 2,260円 |
| 2車複 | 2=6 (8) | 1,630円 |
| 3連単 | 6-2-4 (18) | 5,300円 |
| 3連複 | 2=4=6 (9) | 1,430円 |
| ワイド | 2=6 (9) 4=6 (1) 2=4 (11) |
390円 210円 630円 |
6R 5-3-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-3 (13) | 3,060円 |
| 2車複 | 3=5 (9) | 2,240円 |
| 3連単 | 5-3-2 (33) | 9,750円 |
| 3連複 | 2=3=5 (9) | 2,280円 |
| ワイド | 3=5 (11) 2=5 (6) 2=3 (13) |
790円 420円 860円 |
7R 3-4-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (1) | 360円 |
| 2車複 | 3=4 (1) | 270円 |
| 3連単 | 3-4-6 (1) | 590円 |
| 3連複 | 3=4=6 (1) | 390円 |
| ワイド | 3=4 (2) 3=6 (7) 4=6 (6) |
220円 340円 330円 |
8R 7-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-1 (28) | 9,560円 |
| 2車複 | 1=7 (14) | 4,660円 |
| 3連単 | 7-1-5 (98) | 28,110円 |
| 3連複 | 1=5=7 (10) | 1,930円 |
| ワイド | 1=7 (16) 5=7 (2) 1=5 (5) |
960円 220円 360円 |
9R 4-2-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (20) | 4,910円 |
| 2車複 | 2=4 (7) | 1,790円 |
| 3連単 | 4-2-7 (90) | 23,930円 |
| 3連複 | 2=4=7 (13) | 2,850円 |
| ワイド | 2=4 (12) 4=7 (10) 2=7 (3) |
640円 630円 320円 |
10R 4-2-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (1) | 540円 |
| 2車複 | 2=4 (1) | 340円 |
| 3連単 | 4-2-7 (1) | 1,190円 |
| 3連複 | 2=4=7 (2) | 580円 |
| ワイド | 2=4 (2) 4=7 (5) 2=7 (11) |
200円 400円 640円 |
11R 3-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (1) | 380円 |
| 2車複 | 3=4 (1) | 230円 |
| 3連単 | 3-4-2 (1) | 1,300円 |
| 3連複 | 2=3=4 (1) | 510円 |
| ワイド | 3=4 (1) 2=3 (2) 2=4 (7) |
160円 200円 390円 |
12R 1-6-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-6 (1) | 740円 |
| 2車複 | 1=6 (1) | 380円 |
| 3連単 | 1-6-3 (5) | 3,170円 |
| 3連複 | 1=3=6 (4) | 1,280円 |
| ワイド | 1=6 (1) 1=3 (4) 3=6 (12) |
210円 320円 550円 |