1R 1-5-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-5 (2) | 600円 |
| 2車複 | 1=5 (2) | 480円 |
| 3連単 | 1-5-2 (5) | 1,870円 |
| 3連複 | 1=2=5 (2) | 680円 |
| ワイド | 1=5 (2) 1=2 (4) 2=5 (9) |
190円 340円 560円 |
2R 7-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-5 (2) | 700円 |
| 2車複 | 5=7 (3) | 550円 |
| 3連単 | 7-5-4 (42) | 13,200円 |
| 3連複 | 4=5=7 (16) | 5,970円 |
| ワイド | 5=7 (1) 4=7 (11) 4=5 (13) |
140円 700円 1,240円 |
3R 7-3-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-3 (1) | 240円 |
| 2車複 | 3=7 (1) | 270円 |
| 3連単 | 7-3-6 (4) | 1,170円 |
| 3連複 | 3=6=7 (5) | 1,160円 |
| ワイド | 3=7 (1) 6=7 (13) 3=6 (15) |
150円 880円 1,020円 |
4R 3-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (1) | 150円 |
| 2車複 | 3=5 (1) | 100円 |
| 3連単 | 3-5-4 (7) | 2,530円 |
| 3連複 | 3=4=5 (4) | 1,030円 |
| ワイド | 3=5 (1) 3=4 (7) 4=5 (9) |
100円 370円 660円 |
5R 5-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (1) | 120円 |
| 2車複 | 2=5 (1) | 120円 |
| 3連単 | 5-2-3 (1) | 160円 |
| 3連複 | 2=3=5 (1) | 110円 |
| ワイド | 2=5 (1) 3=5 (2) 2=3 (3) |
100円 100円 110円 |
6R 2-5-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-5 (2) | 500円 |
| 2車複 | 2=5 (1) | 190円 |
| 3連単 | 2-5-6 (3) | 1,260円 |
| 3連複 | 2=5=6 (1) | 400円 |
| ワイド | 2=5 (1) 2=6 (8) 5=6 (3) |
130円 370円 260円 |
7R 1-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (17) | 5,950円 |
| 2車複 | 1=4 (8) | 2,310円 |
| 3連単 | 1-4-2 (59) | 22,410円 |
| 3連複 | 1=2=4 (7) | 2,380円 |
| ワイド | 1=4 (6) 1=2 (13) 2=4 (10) |
440円 1,470円 770円 |
8R 4-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 230円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 180円 |
| 3連単 | 4-1-5 (1) | 440円 |
| 3連複 | 1=4=5 (1) | 200円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=5 (2) 1=5 (3) |
100円 120円 170円 |
9R 4-3-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (1) | 370円 |
| 2車複 | 3=4 (1) | 200円 |
| 3連単 | 4-3-6 (5) | 2,410円 |
| 3連複 | 3=4=6 (3) | 920円 |
| ワイド | 3=4 (1) 4=6 (8) 3=6 (12) |
140円 460円 550円 |
10R 4-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (4) | 950円 |
| 2車複 | 2=4 (3) | 510円 |
| 3連単 | 4-2-1 (4) | 1,880円 |
| 3連複 | 1=2=4 (2) | 500円 |
| ワイド | 2=4 (1) 1=4 (3) 1=2 (4) |
170円 260円 290円 |
11R 4-2-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (8) | 2,080円 |
| 2車複 | 2=4 (6) | 1,620円 |
| 3連単 | 4-2-1 (29) | 9,840円 |
| 3連複 | 1=2=4 (11) | 3,170円 |
| ワイド | 2=4 (12) 1=4 (9) 1=2 (15) |
1,000円 910円 1,220円 |