1R 7-3-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-3 (2) | 380円 |
| 2車複 | 3=7 (2) | 300円 |
| 3連単 | 7-3-6 (15) | 7,400円 |
| 3連複 | 3=6=7 (7) | 2,190円 |
| ワイド | 3=7 (2) 6=7 (9) 3=6 (6) |
140円 760円 570円 |
2R 7-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-1 (3) | 850円 |
| 2車複 | 1=7 (3) | 840円 |
| 3連単 | 7-1-2 (13) | 6,070円 |
| 3連複 | 1=2=7 (5) | 1,830円 |
| ワイド | 1=7 (3) 2=7 (4) 1=2 (7) |
170円 400円 770円 |
3R 3-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (1) | 490円 |
| 2車複 | 3=4 (2) | 390円 |
| 3連単 | 3-4-1 (6) | 3,210円 |
| 3連複 | 1=3=4 (7) | 1,730円 |
| ワイド | 3=4 (1) 1=3 (9) 1=4 (11) |
210円 540円 700円 |
4R 4-2-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (2) | 750円 |
| 2車複 | 2=4 (1) | 200円 |
| 3連単 | 4-2-6 (26) | 8,680円 |
| 3連複 | 2=4=6 (6) | 1,360円 |
| ワイド | 2=4 (1) 4=6 (14) 2=6 (11) |
150円 920円 780円 |
5R 3-5-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (13) | 2,880円 |
| 2車複 | 3=5 (8) | 1,830円 |
| 3連単 | 3-5-1 (23) | 6,460円 |
| 3連複 | 1=3=5 (2) | 580円 |
| ワイド | 3=5 (3) 1=3 (4) 1=5 (5) |
230円 240円 270円 |
6R 7-5-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-5 (2) | 760円 |
| 2車複 | 5=7 (2) | 380円 |
| 3連単 | 7-5-6 (8) | 2,410円 |
| 3連複 | 5=6=7 (3) | 1,020円 |
| ワイド | 5=7 (2) 6=7 (10) 5=6 (3) |
170円 660円 260円 |
7R 4-1-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (3) | 980円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 300円 |
| 3連単 | 4-1-6 (27) | 7,140円 |
| 3連複 | 1=4=6 (10) | 1,950円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=6 (16) 1=6 (19) |
200円 1,160円 1,350円 |
8R 1-4-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (12) | 3,110円 |
| 2車複 | 1=4 (5) | 1,700円 |
| 3連単 | 1-4-3 (35) | 10,700円 |
| 3連複 | 1=3=4 (10) | 2,430円 |
| ワイド | 1=4 (7) 1=3 (13) 3=4 (14) |
620円 980円 1,050円 |
9R 2-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-1 (17) | 6,310円 |
| 2車複 | 1=2 (11) | 3,100円 |
| 3連単 | 2-1-7 (127) | 52,010円 |
| 3連複 | 1=2=7 (26) | 9,860円 |
| ワイド | 1=2 (13) 2=7 (17) 1=7 (12) |
1,060円 1,890円 880円 |
10R 4-7-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-7 (8) | 2,550円 |
| 2車複 | 4=7 (4) | 1,180円 |
| 3連単 | 4-7-6 (46) | 13,110円 |
| 3連複 | 4=6=7 (6) | 1,540円 |
| ワイド | 4=7 (5) 4=6 (2) 6=7 (9) |
360円 200円 540円 |
11R 3-5-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (18) | 7,330円 |
| 2車複 | 3=5 (12) | 5,370円 |
| 3連単 | 3-5-2 (75) | 35,360円 |
| 3連複 | 2=3=5 (11) | 2,780円 |
| ワイド | 3=5 (15) 2=3 (4) 2=5 (8) |
1,500円 360円 560円 |
12R 2-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (2) | 720円 |
| 2車複 | 2=4 (2) | 500円 |
| 3連単 | 2-4-5 (3) | 2,410円 |
| 3連複 | 2=4=5 (1) | 700円 |
| ワイド | 2=4 (1) 2=5 (2) 4=5 (8) |
170円 210円 450円 |