1R 2-6-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-6 (2) | 500円 |
| 2車複 | 2=6 (1) | 250円 |
| 3連単 | 2-6-3 (2) | 1,310円 |
| 3連複 | 2=3=6 (1) | 320円 |
| ワイド | 2=6 (3) 2=3 (2) 3=6 (1) |
160円 150円 120円 |
2R 3-4-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (2) | 370円 |
| 2車複 | 3=4 (1) | 160円 |
| 3連単 | 3-4-6 (4) | 980円 |
| 3連複 | 3=4=6 (2) | 330円 |
| ワイド | 3=4 (1) 3=6 (4) 4=6 (6) |
150円 320円 430円 |
3R 2-7-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-7 (19) | 4,210円 |
| 2車複 | 2=7 (11) | 2,390円 |
| 3連単 | 2-7-6 (85) | 22,400円 |
| 3連複 | 2=6=7 (23) | 7,150円 |
| ワイド | 2=7 (11) 2=6 (3) 6=7 (19) |
730円 270円 2,370円 |
4R 3-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (13) | 3,370円 |
| 2車複 | 3=4 (5) | 1,390円 |
| 3連単 | 3-4-1 (41) | 11,360円 |
| 3連複 | 1=3=4 (6) | 1,230円 |
| ワイド | 3=4 (9) 1=3 (10) 1=4 (1) |
520円 620円 140円 |
5R 1-2-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-2 (15) | 3,610円 |
| 2車複 | 1=2 (7) | 1,320円 |
| 3連単 | 1-2-6 (42) | 10,190円 |
| 3連複 | 1=2=6 (4) | 890円 |
| ワイド | 1=2 (6) 1=6 (2) 2=6 (1) |
250円 200円 170円 |
6R 4-7-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-7 (22) | 4,850円 |
| 2車複 | 4=7 (13) | 2,700円 |
| 3連単 | 4-7-5 (90) | 22,620円 |
| 3連複 | 4=5=7 (20) | 5,670円 |
| ワイド | 4=7 (14) 4=5 (12) 5=7 (13) |
870円 690円 810円 |
7R 3-7-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-7 (6) | 1,500円 |
| 2車複 | 3=7 (4) | 1,260円 |
| 3連単 | 3-7-6 (57) | 17,180円 |
| 3連複 | 3=6=7 (12) | 3,360円 |
| ワイド | 3=7 (4) 3=6 (8) 6=7 (13) |
380円 440円 1,070円 |
8R 2-6-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-6 (13) | 3,080円 |
| 2車複 | 2=6 (11) | 2,650円 |
| 3連単 | 2-6-5 (12) | 4,990円 |
| 3連複 | 2=5=6 (2) | 510円 |
| ワイド | 2=6 (4) 2=5 (1) 5=6 (6) |
330円 140円 370円 |
9R 4-3-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (1) | 440円 |
| 2車複 | 3=4 (2) | 360円 |
| 3連単 | 4-3-1 (7) | 2,230円 |
| 3連複 | 1=3=4 (3) | 500円 |
| ワイド | 3=4 (3) 1=4 (1) 1=3 (6) |
180円 150円 310円 |
10R 4-5-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-5 (4) | 1,490円 |
| 2車複 | 4=5 (4) | 930円 |
| 3連単 | 4-5-1 (31) | 9,140円 |
| 3連複 | 1=4=5 (9) | 1,980円 |
| ワイド | 4=5 (4) 1=4 (3) 1=5 (9) |
330円 330円 740円 |
11R 6-2-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-2 (11) | 2,230円 |
| 2車複 | 2=6 (2) | 560円 |
| 3連単 | 6-2-5 (49) | 10,700円 |
| 3連複 | 2=5=6 (2) | 840円 |
| ワイド | 2=6 (8) 5=6 (12) 2=5 (2) |
410円 800円 260円 |
12R 6-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-5 (15) | 4,500円 |
| 2車複 | 5=6 (8) | 2,530円 |
| 3連単 | 6-5-4 (50) | 14,140円 |
| 3連複 | 4=5=6 (11) | 2,370円 |
| ワイド | 5=6 (14) 4=6 (1) 4=5 (11) |
740円 170円 670円 |