| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 3-6 (3) | 980円 |
| 2枠複 | 3=6 (2) | 560円 |
| 2車単 | 3-9 (3) | 900円 |
| 2車複 | 3=9 (2) | 510円 |
| 3連単 | 3-9-5 (10) | 3,410円 |
| 3連複 | 3=5=9 (6) | 1,970円 |
| ワイド | 3=9 (2) 3=5 (13) 5=9 (3) | 260円 1,050円 280円 |
出走選手
- 角宗哉
- 一戸康宏
- 東矢圭吾
- 佐々木翔一
- 山中貴雄
- 佐藤真一
- 松尾透
- 熊崎麻人
- 小倉竜二
レース動画
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 9
追 - 5
追 - -
- 8
逃 - 2
両 - 6
追 - -
- 3
逃 - 7
追 - 4
追 - -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 東矢圭吾逃げ (10.20) | |
| 2 | 小倉竜二捲くり (09.90) 1車身1/2 | |
| 3 | 山中貴雄(09.80) 1/2車身 | |
| 4 | 佐藤真一(09.80) 2車身 | |
| 5 | 熊崎麻人(09.90) 2車身 | |
| 6 | 松尾透(10.80) 5車身 | |
| 7 | 佐々木翔一(10.20) 3/4車身 | |
| 8 | 角宗哉(10.90) 1/2車身 | |
| 棄 | 一戸康宏 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。