| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (2) | 650円 |
| 2車複 | 2=4 (2) | 370円 |
| 3連単 | 4-2-3 (12) | 3,780円 |
| 3連複 | 2=3=4 (6) | 1,440円 |
| ワイド | 2=4 (1) 3=4 (6) 2=3 (5) | 170円 400円 400円 |
出走選手
- 古閑良介
- 瀬口匠
- 岡田浩太
- 門馬琢麿
- 藤光健一
- 赤石聡
- 赤松誠一
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4
逃 - 5
追 - 6
追 - -
- 3
追 - 7
追 - -
- 2
両 - 1
追 - -
- -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 門馬琢麿逃げ (12.20) | |
| 2 | 瀬口匠マーク (12.30) 1車身 | |
| 3 | 岡田浩太(12.30) 1/4車輪 | |
| 4 | 藤光健一(12.20) 3/4車身 | |
| 5 | 赤松誠一(12.30) 1/2車輪 | |
| 6 | 古閑良介(12.20) 1車身 | |
| 7 | 赤石聡(14.30) 大差 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。